Климатическая испытательная камера для проведения испытаний на выделение вредных летучих веществ образцами по ГОСТ 30255-95 |
Модель | КТХВ-120 СФ | КТХВ-250 СФ | КТХВ-400 СФ | КТХВ-500 СФ | КТХВ-800 СФ | КТХВ-1000 СФ | КТХВ-1500 СФ |
Объём рабочей камеры, л | 120 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Диапазон рабочих температур | от -5 до +100 °С |
Точность поддержания температуры | ±0,5 °С |
Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
Диапазон рабочих температур при режиме "влажность"*** | от +10 до +80 °С при влажности от 20 до 98 % |
Диапазон влажности | от 20 до 98 % |
Точность поддержания влажности | ±2 % |
Дискретность установки влажности | 1 % |
Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 500 x 500 x 500 | 650 x 650 x 600 | 750 x 750 x 720 | 800 x 800 x 800 | 950 x 950 x 900 | 1000 x 1000 x 1000 | 780 x 1600 x 1200 |
Время выхода на режим | не более 1 часа |
Система управления | PLC + PC |
Термоциклирование | Да |
Воздухообмен, объем в час | от 0,5 до 1,1 |
Количество штуцеров | 2-6 | 6 и более |
Уровни отбора проб воздуха | на высоте 1/3 и на высоте 2/3 высоты объема |
Фильтр воздуха, подаваемого в камеру** | Да |
Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø150 мм |
Обзорное окно* | Да |
Количество полок* | от 1 до 5 |
Электрические характеристики |
Напряжение питающей сети* | 220±5% В (1L+N+PE) / 380±5% В (3F+N+PE) |
Частота питающей сети | 50±0,5 Гц |
Потребляемая мощность не более | 1,7 кВт | 2,8 кВт | 4,0 кВт | 4,9 кВт | 6,1 кВт | 7,3 кВт | 8,5 кВт |
Мощность лампы освещения | не более 10 Вт |
"Пожарный" датчик | Да |
Характеристики холодильной машины |
Холодильные компрессоры | Aspera | Copeland или Bitzer |
Хладагент 1-го каскада | R404A |
Хладагент контура осушения*** | R134A | R134A или Система с промежуточным теплоносителем |
Влагогенератор | Высокоэффективный атомайзер |
Тип охлаждения холодильной машины | воздушный |
Условия эксплуатации |
Температура окружающего воздуха, °С | +20±5 °С |
Относительная влажность воздуха | 30-80 % |
Атмосферное давление | 84-106 кПа |
Прочие характеристики |
Режим работы | долговременный |
Средняя наработка на отказ | не менее 15000 часов |
Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
Срок гарантийного обслуживания | 12 мес |
Срок поставки**** | 30-120 дней |
Соответствие |
ГОСТ Р 8.568-97 - Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ 16504-81 - Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 25051.2-82 - Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные.
ГОСТ 24555-81 - Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования.
ГОСТ 30255-95 - Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения формальдегида и других летучих химических веществ в климатических камерах.
|